- 暂无栏目
(对口高职类)专科批缺额计划表(护理类) | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
3123 | 上海济光职业技术学院 | 1 | 42 | 护理(涉外护理) | 对口高职类,不招色盲考生。 | 15000 |
3146 | 上海东海职业技术学院 | 1 | D1 | 护理 | 对口高职类, | 13000 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 6 | 45 | 护理 | 对口高职类, | 15000 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 1 | B1 | 社区康复 | 对口高职类, | 9000 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 12 | 17 | 老年服务与管理 | 对口高职类,含健康与管理方向,另有纳德集团护理与疗养方向订单班。 | 9000 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 6 | C5 | 老年服务与管理 | 对口高职类, | 5500 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 5 | 47 | 药品经营与管理 | 对口高职类, | 12000 |
缺额院校总数:7 缺额专业总数:32 |