- 暂无栏目
(对口高职类)专科批缺额计划表(服装设计与工艺类) | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 1 | 33 | 人物形象设计 | 对口高职类,一、二、三年级在江北校区就读。 | 10000 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 4 | 87 | 人物形象设计 | 对口高职类, | 11500 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 3 | 71 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 对口高职类, | 8800 |
75 | 室内艺术设计 | 对口高职类, | 9000 | |||
5041 | 重庆房地产职业学院 | 3 | 83 | 视觉传播设计与制作 | 对口高职类, | 12000 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 3 | D1 | 服装与服饰设计 | 对口高职类, | 5500 |
D2 | 鞋类设计与工艺 | 对口高职类, | 5500 | |||
5071 | 重庆旅游职业学院 | 7 | 15 | 工艺美术品设计 | 对口高职类, | 7000 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 5 | A6 | 环境艺术设计 | 对口高职类, | 9600 |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 4 | 88 | 服装与服饰设计 | 对口高职类, | 12000 |
5081 | 重庆轻工职业学院 | 5 | 04 | 市场营销(服装营销与管理) | 对口高职类, | 8500 |
09 | 人物形象设计 | 对口高职类, | 9500 | |||
5085 | 重庆服装工程职业学院 | 1 | 02 | 服装与服饰设计 | 对口高职类, | 9000 |
缺额院校总数:10 缺额专业总数:36 |