- 暂无栏目
(对口高职类)专科批缺额计划表(电子商务类) | ||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 1 | 91 | 统计与会计核算 | 对口高职类, | 8800 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 1 | 04 | 报关与国际货运 | 对口高职类, | 8300 |
5041 | 重庆房地产职业学院 | 4 | 78 | 移动商务 | 对口高职类, | 11250 |
79 | 电子商务 | 对口高职类, | 11250 | |||
5042 | 重庆三峡职业学院 | 1 | A2 | 市场营销 | 对口高职类, | 5500 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 2 | B3 | 电子商务 | 对口高职类, | 5500 |
B8 | 物业管理 | 对口高职类, | 5500 | |||
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 2 | 16 | 电子商务 | 对口高职类, | 8500 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 1 | 29 | 电子商务 | 对口高职类, | 8800 |
5078 | 重庆电信职业学院 | 2 | D1 | 电子商务 | 对口高职类, | 8800 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 1 | 13 | 国际贸易实务 | 对口高职类, | 9200 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 3 | 01 | 电子商务 | 对口高职类, | 7500 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 1 | 09 | 文化市场经营管理 | 对口高职类, | 5000 |
缺额院校总数:11 缺额专业总数:19 |